Últimos informes
Últimos precios de jueves, 8 de enero de 2026
| ultimo | cambio | abiertos | alto | bajo | anterior/cierre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mar 2026 | 64.63 | -0.22 | 64.82 | 64.91 | 64.46 | 64.85 |
| may 2026 | 66.06 | -0.21 | 66.28 | 66.32 | 65.88 | 66.27 |
| jul 2026 | 67.39 | -0.22 | 67.61 | 67.67 | 67.24 | 67.61 |
| oct 2026 | 68.10 | |||||
| dic 2026 | 68.92 | -0.13 | 69.00 | 69.06 | 68.79 | 69.05 |
Actualizaciones económicas
Reporte exportaciones de algodón (SEMANAL)
Fuente: Consejo Nacional de Algodón y Departamento de Agricultura de los EE. UU.
Visitar el sitio webReporte del mercado del algodón (SEMANAL)
Fuente: Departamento de Economía del Consejo Nacional del Algodón
Visitar el sitio webReporte económico global de COTTON USA (MENSUAL)
Fuente: Departamento de Economía del Consejo Nacional del Algodón
Descargar PDFEstimaciones de Oferta y Demanda Agrícola Mundial (MENSUAL)
Fuente: USDA
Visitar el sitio webAlgodón: Mercado y comercio mundial (MENSUAL)
Fuente: USDA
Descargar PDF