Últimos informes
Últimos precios de miércoles, 9 de julio de 2025
ultimo | cambio | abiertos | alto | bajo | anterior/cierre | |
---|---|---|---|---|---|---|
jul 2025 | 64.96 | +0.28 | 64.68 | |||
oct 2025 | 66.36 | +0.28 | 65.85 | 66.51 | 65.85 | 66.08 |
dic 2025 | 67.78 | +0.40 | 67.38 | 67.97 | 67.13 | 67.38 |
mar 2026 | 69.14 | +0.39 | 68.69 | 69.28 | 68.49 | 68.75 |
may 2026 | 70.19 | +0.38 | 69.85 | 70.31 | 69.57 | 69.81 |
Actualizaciones económicas
Reporte exportaciones de algodón (SEMANAL)
Fuente: Consejo Nacional de Algodón y Departamento de Agricultura de los EE. UU.
Visitar el sitio webReporte del mercado del algodón (SEMANAL)
Fuente: Departamento de Economía del Consejo Nacional del Algodón
Visitar el sitio webReporte económico global de COTTON USA (MENSUAL)
Fuente: Departamento de Economía del Consejo Nacional del Algodón
Descargar PDFEstimaciones de Oferta y Demanda Agrícola Mundial (MENSUAL)
Fuente: USDA
Visitar el sitio webAlgodón: Mercado y comercio mundial (MENSUAL)
Fuente: USDA
Descargar PDF