Últimos informes
Últimos precios de viernes, 28 de marzo de 2025
ultimo | cambio | abiertos | alto | bajo | anterior/cierre | |
---|---|---|---|---|---|---|
may 2025 | 66.90 | -0.17 | 67.00 | 67.10 | 66.50 | 67.07 |
jul 2025 | 68.10 | -0.24 | 68.30 | 68.31 | 67.80 | 68.34 |
oct 2025 | 69.95 | -0.24 | 70.00 | 70.01 | 70.00 | 70.19 |
dic 2025 | 70.09 | -0.20 | 70.15 | 70.28 | 69.80 | 70.29 |
mar 2026 | 71.23 | -0.21 | 71.27 | 71.42 | 70.94 | 71.44 |
Actualizaciones económicas
Reporte exportaciones de algodón (SEMANAL)
Fuente: Consejo Nacional de Algodón y Departamento de Agricultura de los EE. UU.
Visitar el sitio webReporte del mercado del algodón (SEMANAL)
Fuente: Departamento de Economía del Consejo Nacional del Algodón
Visitar el sitio webReporte económico global de COTTON USA (MENSUAL)
Fuente: Departamento de Economía del Consejo Nacional del Algodón
Descargar PDFEstimaciones de Oferta y Demanda Agrícola Mundial (MENSUAL)
Fuente: USDA
Descargar PDFAlgodón: Mercado y comercio mundial (MENSUAL)
Fuente: USDA
Descargar PDF