Últimos informes
Últimos precios de viernes, 18 de abril de 2025
ultimo | cambio | abiertos | alto | bajo | anterior/cierre | |
---|---|---|---|---|---|---|
may 2025 | 66.32 | +0.53 | 65.72 | 66.44 | 65.64 | 65.79 |
jul 2025 | 67.13 | +0.76 | 66.30 | 67.20 | 66.25 | 66.37 |
oct 2025 | 68.80 | +0.54 | 68.80 | 68.80 | 68.80 | 68.26 |
dic 2025 | 68.44 | +0.53 | 67.86 | 68.58 | 67.76 | 67.91 |
mar 2026 | 69.55 | +0.52 | 69.02 | 69.66 | 68.86 | 69.03 |
Actualizaciones económicas
Reporte exportaciones de algodón (SEMANAL)
Fuente: Consejo Nacional de Algodón y Departamento de Agricultura de los EE. UU.
Visitar el sitio webReporte del mercado del algodón (SEMANAL)
Fuente: Departamento de Economía del Consejo Nacional del Algodón
Visitar el sitio webReporte económico global de COTTON USA (MENSUAL)
Fuente: Departamento de Economía del Consejo Nacional del Algodón
Descargar PDFEstimaciones de Oferta y Demanda Agrícola Mundial (MENSUAL)
Fuente: USDA
Visitar el sitio webAlgodón: Mercado y comercio mundial (MENSUAL)
Fuente: USDA
Descargar PDF