Últimos informes
Últimos precios de jueves, 18 de septiembre de 2025
ultimo | cambio | abiertos | alto | bajo | anterior/cierre | |
---|---|---|---|---|---|---|
oct 2025 | 65.19 | -0.67 | 65.58 | 65.58 | 64.52 | 65.86 |
dic 2025 | 66.90 | -0.35 | 67.21 | 67.31 | 66.56 | 67.25 |
mar 2026 | 68.84 | -0.36 | 69.16 | 69.26 | 68.50 | 69.20 |
may 2026 | 70.17 | -0.37 | 70.52 | 70.58 | 69.87 | 70.54 |
jul 2026 | 71.08 | -0.33 | 71.27 | 71.27 | 70.79 | 71.41 |
Actualizaciones económicas
Reporte exportaciones de algodón (SEMANAL)
Fuente: Consejo Nacional de Algodón y Departamento de Agricultura de los EE. UU.
Visitar el sitio webReporte del mercado del algodón (SEMANAL)
Fuente: Departamento de Economía del Consejo Nacional del Algodón
Visitar el sitio webReporte económico global de COTTON USA (MENSUAL)
Fuente: Departamento de Economía del Consejo Nacional del Algodón
Descargar PDFEstimaciones de Oferta y Demanda Agrícola Mundial (MENSUAL)
Fuente: USDA
Visitar el sitio webAlgodón: Mercado y comercio mundial (MENSUAL)
Fuente: USDA
Descargar PDF