Últimos informes
Últimos precios de sábado, 8 de noviembre de 2025
| ultimo | cambio | abiertos | alto | bajo | anterior/cierre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dic 2025 | 63.62 | -0.92 | 64.49 | 64.74 | 63.52 | 64.54 |
| mar 2026 | 65.14 | -0.63 | 65.75 | 65.98 | 65.02 | 65.77 |
| may 2026 | 66.35 | -0.63 | 66.99 | 67.18 | 66.20 | 66.98 |
| jul 2026 | 67.44 | -0.63 | 68.07 | 68.25 | 67.30 | 68.07 |
| oct 2026 | 67.55 | -0.53 | 68.08 |
Actualizaciones económicas
Reporte exportaciones de algodón (SEMANAL)
Fuente: Consejo Nacional de Algodón y Departamento de Agricultura de los EE. UU.
Visitar el sitio webReporte del mercado del algodón (SEMANAL)
Fuente: Departamento de Economía del Consejo Nacional del Algodón
Visitar el sitio webReporte económico global de COTTON USA (MENSUAL)
Fuente: Departamento de Economía del Consejo Nacional del Algodón
Descargar PDFEstimaciones de Oferta y Demanda Agrícola Mundial (MENSUAL)
Fuente: USDA
Visitar el sitio webAlgodón: Mercado y comercio mundial (MENSUAL)
Fuente: USDA
Descargar PDF