Últimos informes
Últimos precios de jueves, 9 de abril de 2026
| ultimo | cambio | abiertos | alto | bajo | anterior/cierre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| may 2026 | 71.26 | -0.41 | 71.47 | 71.77 | 71.05 | 71.67 |
| jul 2026 | 73.29 | -0.29 | 73.47 | 73.66 | 73.13 | 73.58 |
| oct 2026 | 75.42 | |||||
| dic 2026 | 75.16 | -0.31 | 75.29 | 75.50 | 75.00 | 75.47 |
| mar 2027 | 75.96 | -0.34 | 76.24 | 76.26 | 75.90 | 76.30 |
Actualizaciones económicas
Reporte exportaciones de algodón (SEMANAL)
Fuente: Consejo Nacional de Algodón y Departamento de Agricultura de los EE. UU.
Visitar el sitio webReporte del mercado del algodón (SEMANAL)
Fuente: Departamento de Economía del Consejo Nacional del Algodón
Visitar el sitio webReporte económico global de COTTON USA (MENSUAL)
Fuente: Departamento de Economía del Consejo Nacional del Algodón
Descargar PDFEstimaciones de Oferta y Demanda Agrícola Mundial (MENSUAL)
Fuente: USDA
Visitar el sitio webAlgodón: Mercado y comercio mundial (MENSUAL)
Fuente: USDA
Descargar PDF