Laporan Terbaru
Harga Terbaru sejak Jumat, 18 April 2025
terakhir | ubah | terbuka | tinggi | rendah | sebelumnya/tertutup | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mei 2025 | 66.32 | +0.53 | 65.72 | 66.44 | 65.64 | 65.79 |
Jul 2025 | 67.13 | +0.76 | 66.30 | 67.20 | 66.25 | 66.37 |
Okt 2025 | 68.80 | +0.54 | 68.80 | 68.80 | 68.80 | 68.26 |
Des 2025 | 68.44 | +0.53 | 67.86 | 68.58 | 67.76 | 67.91 |
Mar 2026 | 69.55 | +0.52 | 69.02 | 69.66 | 68.86 | 69.03 |
Pembaruan Ekonomi
Laporan Penjualan Ekspor Kapas (MINGGUAN)
Sumber: National Cotton Council & the USDA
Kunjungi Situs WebLaporan Pasar Kapas (MINGGUAN)
Sumber: National Cotton Council Economics Department
Kunjungi Situs WebLaporan Ekonomi Global COTTON USA (BULANAN)
Sumber: National Cotton Council Economics Department
Unduh PDFPasokan Pertanian Dunia dan Perkiraan Permintaan (BULANAN)
Sumber: USDA
Kunjungi Situs WebKapas: Pasar dan Perdagangan Dunia (BULANAN)
Sumber: USDA
Unduh PDF