Laporan Terbaru
Harga Terbaru sejak Selasa, 08 Juli 2025
terakhir | ubah | terbuka | tinggi | rendah | sebelumnya/tertutup | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jul 2025 | 65.39 | |||||
Okt 2025 | 66.58 | -0.21 | 67.25 | 67.25 | 66.46 | 66.79 |
Des 2025 | 68.10 | +0.21 | 67.89 | 68.37 | 67.70 | 67.89 |
Mar 2026 | 69.47 | +0.21 | 69.19 | 69.68 | 69.06 | 69.26 |
Mei 2026 | 70.49 | +0.19 | 70.24 | 70.69 | 70.12 | 70.30 |
Pembaruan Ekonomi
Laporan Penjualan Ekspor Kapas (MINGGUAN)
Sumber: National Cotton Council & the USDA
Kunjungi Situs WebLaporan Pasar Kapas (MINGGUAN)
Sumber: National Cotton Council Economics Department
Kunjungi Situs WebLaporan Ekonomi Global COTTON USA (BULANAN)
Sumber: National Cotton Council Economics Department
Unduh PDFPasokan Pertanian Dunia dan Perkiraan Permintaan (BULANAN)
Sumber: USDA
Kunjungi Situs WebKapas: Pasar dan Perdagangan Dunia (BULANAN)
Sumber: USDA
Unduh PDF