Laporan Terbaru
Harga Terbaru sejak Jumat, 28 Maret 2025
terakhir | ubah | terbuka | tinggi | rendah | sebelumnya/tertutup | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mei 2025 | 66.90 | -0.17 | 67.00 | 67.10 | 66.50 | 67.07 |
Jul 2025 | 68.10 | -0.24 | 68.30 | 68.31 | 67.80 | 68.34 |
Okt 2025 | 69.95 | -0.24 | 70.00 | 70.01 | 70.00 | 70.19 |
Des 2025 | 70.09 | -0.20 | 70.15 | 70.28 | 69.80 | 70.29 |
Mar 2026 | 71.23 | -0.21 | 71.27 | 71.42 | 70.94 | 71.44 |
Pembaruan Ekonomi
Laporan Penjualan Ekspor Kapas (MINGGUAN)
Sumber: National Cotton Council & the USDA
Kunjungi Situs WebLaporan Pasar Kapas (MINGGUAN)
Sumber: National Cotton Council Economics Department
Kunjungi Situs WebLaporan Ekonomi Global COTTON USA (BULANAN)
Sumber: National Cotton Council Economics Department
Unduh PDFPasokan Pertanian Dunia dan Perkiraan Permintaan (BULANAN)
Sumber: USDA
Unduh PDFKapas: Pasar dan Perdagangan Dunia (BULANAN)
Sumber: USDA
Unduh PDF