Laporan Terbaru
Harga Terbaru sejak Sabtu, 22 Februari 2025
terakhir | ubah | terbuka | tinggi | rendah | sebelumnya/tertutup | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mar 2025 | 66.08 | +0.11 | 65.97 | 66.25 | 65.48 | 65.97 |
Mei 2025 | 67.34 | -0.13 | 67.69 | 67.84 | 67.02 | 67.47 |
Jul 2025 | 68.31 | -0.16 | 68.47 | 68.78 | 68.05 | 68.47 |
Okt 2025 | 69.39 | +0.03 | 69.36 | |||
Des 2025 | 69.15 | -0.01 | 69.36 | 69.55 | 68.90 | 69.16 |
Pembaruan Ekonomi
Laporan Penjualan Ekspor Kapas (MINGGUAN)
Sumber: National Cotton Council & the USDA
Kunjungi Situs WebLaporan Pasar Kapas (MINGGUAN)
Sumber: National Cotton Council Economics Department
Kunjungi Situs WebLaporan Ekonomi Global COTTON USA (BULANAN)
Sumber: National Cotton Council Economics Department
Unduh PDFPasokan Pertanian Dunia dan Perkiraan Permintaan (BULANAN)
Sumber: USDA
Unduh PDFKapas: Pasar dan Perdagangan Dunia (BULANAN)
Sumber: USDA
Unduh PDF