Laporan Terbaru
Harga Terbaru sejak Kamis, 30 Oktober 2025
| terakhir | ubah | terbuka | tinggi | rendah | sebelumnya/tertutup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2025 | 65.31 | -0.70 | 65.95 | 66.04 | 64.54 | 66.01 |
| Mar 2026 | 66.84 | -0.67 | 67.51 | 67.51 | 66.11 | 67.51 |
| Mei 2026 | 68.04 | -0.67 | 68.64 | 68.67 | 67.36 | 68.71 |
| Jul 2026 | 69.16 | -0.66 | 69.71 | 69.71 | 68.53 | 69.82 |
| Okt 2026 | 69.25 |
Pembaruan Ekonomi
Laporan Penjualan Ekspor Kapas (MINGGUAN)
Sumber: National Cotton Council & the USDA
Kunjungi Situs WebLaporan Pasar Kapas (MINGGUAN)
Sumber: National Cotton Council Economics Department
Kunjungi Situs WebLaporan Ekonomi Global COTTON USA (BULANAN)
Sumber: National Cotton Council Economics Department
Unduh PDFPasokan Pertanian Dunia dan Perkiraan Permintaan (BULANAN)
Sumber: USDA
Kunjungi Situs WebKapas: Pasar dan Perdagangan Dunia (BULANAN)
Sumber: USDA
Unduh PDF