Laporan Terbaru
Harga Terbaru sejak Rabu, 28 Januari 2026
| terakhir | ubah | terbuka | tinggi | rendah | sebelumnya/tertutup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2026 | 64.32 | +0.49 | 63.77 | 64.40 | 63.75 | 63.83 |
| Mei 2026 | 65.98 | +0.53 | 65.40 | 66.08 | 65.39 | 65.45 |
| Jul 2026 | 67.52 | +0.51 | 66.96 | 67.61 | 66.96 | 67.01 |
| Okt 2026 | 68.74 | +0.43 | 68.74 | 68.74 | 68.74 | 68.31 |
| Des 2026 | 69.37 | +0.36 | 68.95 | 69.38 | 68.90 | 69.01 |
Pembaruan Ekonomi
Laporan Penjualan Ekspor Kapas (MINGGUAN)
Sumber: National Cotton Council & the USDA
Kunjungi Situs WebLaporan Pasar Kapas (MINGGUAN)
Sumber: National Cotton Council Economics Department
Kunjungi Situs WebLaporan Ekonomi Global COTTON USA (BULANAN)
Sumber: National Cotton Council Economics Department
Unduh PDFPasokan Pertanian Dunia dan Perkiraan Permintaan (BULANAN)
Sumber: USDA
Kunjungi Situs WebKapas: Pasar dan Perdagangan Dunia (BULANAN)
Sumber: USDA
Unduh PDF