Report Più Recenti
Prezzi più recenti a mercoledì 17 settembre 2025
ultimo | cambio | aperto | alto | basso | precedente/vicino | |
---|---|---|---|---|---|---|
ott 2025 | 65.86 | -0.53 | 66.05 | 66.50 | 65.83 | 66.39 |
dic 2025 | 67.25 | -0.43 | 67.66 | 67.84 | 67.09 | 67.68 |
mar 2026 | 69.20 | -0.37 | 69.60 | 69.73 | 69.05 | 69.57 |
mag 2026 | 70.54 | -0.32 | 70.86 | 70.99 | 70.38 | 70.86 |
lug 2026 | 71.41 | -0.27 | 71.66 | 71.78 | 71.23 | 71.68 |
Aggiornamenti economici
Report vendite esportazioni cotone (SETTIMANALE)
Fonte: National Cotton Council e USDA
Visita sito webReport mercato del cotone (SETTIMANALE)
Fonte: National Cotton Council Economics Department
Visita sito webReport economico globale COTTON USA (MENSILE)
Fonte: National Cotton Council Economics Department
Scarica PDFStime di domanda e offerta agricola a livello mondiale (MENSILE)
Fonte: USDA
Visita sito webCotone: Mercati e commercio a livello mondiale (MENSILE)
Fonte: USDA
Scarica PDF