Report Più Recenti
Prezzi più recenti a giovedì 23 ottobre 2025
ultimo | cambio | aperto | alto | basso | precedente/vicino | |
---|---|---|---|---|---|---|
dic 2025 | 64.01 | +0.27 | 63.67 | 64.20 | 63.67 | 63.74 |
mar 2026 | 65.66 | +0.24 | 65.37 | 65.88 | 65.37 | 65.42 |
mag 2026 | 66.89 | +0.24 | 66.62 | 67.08 | 66.62 | 66.65 |
lug 2026 | 68.07 | +0.24 | 67.88 | 68.24 | 67.80 | 67.83 |
ott 2026 | 67.76 |
Aggiornamenti economici
Report vendite esportazioni cotone (SETTIMANALE)
Fonte: National Cotton Council e USDA
Visita sito webReport mercato del cotone (SETTIMANALE)
Fonte: National Cotton Council Economics Department
Visita sito webReport economico globale COTTON USA (MENSILE)
Fonte: National Cotton Council Economics Department
Scarica PDFStime di domanda e offerta agricola a livello mondiale (MENSILE)
Fonte: USDA
Visita sito webCotone: Mercati e commercio a livello mondiale (MENSILE)
Fonte: USDA
Scarica PDF