Report Più Recenti
Prezzi più recenti a martedì 24 marzo 2026
| ultimo | cambio | aperto | alto | basso | precedente/vicino | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mag 2026 | 67.62 | +0.44 | 67.30 | 67.64 | 66.65 | 67.18 |
| lug 2026 | 69.77 | +0.46 | 69.44 | 69.80 | 68.83 | 69.31 |
| ott 2026 | 71.77 | +0.46 | 71.31 | |||
| dic 2026 | 72.28 | +0.44 | 71.93 | 72.33 | 71.40 | 71.84 |
| mar 2027 | 73.35 | +0.41 | 73.10 | 73.39 | 72.51 | 72.94 |
Aggiornamenti economici
Report vendite esportazioni cotone (SETTIMANALE)
Fonte: National Cotton Council e USDA
Visita sito webReport mercato del cotone (SETTIMANALE)
Fonte: National Cotton Council Economics Department
Visita sito webReport economico globale COTTON USA (MENSILE)
Fonte: National Cotton Council Economics Department
Scarica PDFStime di domanda e offerta agricola a livello mondiale (MENSILE)
Fonte: USDA
Visita sito webCotone: Mercati e commercio a livello mondiale (MENSILE)
Fonte: USDA
Scarica PDF