En Son Raporlar
Şu tarih itibari ile En Son Fiyatlar 3 Temmuz 2025 Perşembe
son | değişim | açılış | yüksek | düşük | öncekine/kapanış | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tem 2025 | 66.77 | |||||
Eki 2025 | 68.20 | +0.03 | 68.26 | 68.26 | 68.20 | 68.17 |
Ara 2025 | 68.77 | +0.14 | 68.65 | 68.85 | 68.56 | 68.63 |
Mar 2026 | 69.99 | +0.09 | 69.91 | 70.07 | 69.82 | 69.90 |
May 2026 | 71.00 | +0.07 | 70.88 | 71.03 | 70.87 | 70.93 |
Ekonomik Güncellemeler
Pamuk İhracat Satış Raporu (HAFTALIK)
Kaynak: National Cotton Council ve A.B.D. Tarım Bakanlığı
Web Sitesini Ziyaret EdinPamuk Piyasa Raporu (HAFTALIK)
Kaynak: National Cotton Council Economics Department
Web Sitesini Ziyaret EdinCOTTON USA Küresel Ekonomi Raporu (AYLIK)
Kaynak: National Cotton Council Economics Department
PDF’i İndirDünya Tarımsal Arz ve Talep Tahminleri (AYLIK)
Kaynak: USDA
Web Sitesini Ziyaret EdinPamuk: Dünya Piyasaları ve Ticaret (AYLIK)
Kaynak: USDA
PDF’i İndir