En Son Raporlar
Şu tarih itibari ile En Son Fiyatlar 18 Nisan 2025 Cuma
son | değişim | açılış | yüksek | düşük | öncekine/kapanış | |
---|---|---|---|---|---|---|
May 2025 | 66.32 | +0.53 | 65.72 | 66.44 | 65.64 | 65.79 |
Tem 2025 | 67.13 | +0.76 | 66.30 | 67.20 | 66.25 | 66.37 |
Eki 2025 | 68.80 | +0.54 | 68.80 | 68.80 | 68.80 | 68.26 |
Ara 2025 | 68.44 | +0.53 | 67.86 | 68.58 | 67.76 | 67.91 |
Mar 2026 | 69.55 | +0.52 | 69.02 | 69.66 | 68.86 | 69.03 |
Ekonomik Güncellemeler
Pamuk İhracat Satış Raporu (HAFTALIK)
Kaynak: National Cotton Council ve A.B.D. Tarım Bakanlığı
Web Sitesini Ziyaret EdinPamuk Piyasa Raporu (HAFTALIK)
Kaynak: National Cotton Council Economics Department
Web Sitesini Ziyaret EdinCOTTON USA Küresel Ekonomi Raporu (AYLIK)
Kaynak: National Cotton Council Economics Department
PDF’i İndirDünya Tarımsal Arz ve Talep Tahminleri (AYLIK)
Kaynak: USDA
Web Sitesini Ziyaret EdinPamuk: Dünya Piyasaları ve Ticaret (AYLIK)
Kaynak: USDA
PDF’i İndir