En Son Raporlar
Şu tarih itibari ile En Son Fiyatlar 22 Nisan 2026 Çarşamba
| son | değişim | açılış | yüksek | düşük | öncekine/kapanış | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | 78.20 | -0.06 | 78.15 | 79.09 | 77.99 | 78.26 |
| Tem 2026 | 80.85 | -0.01 | 80.73 | 81.79 | 80.56 | 80.86 |
| Eki 2026 | 82.28 | -0.17 | 82.29 | 82.29 | 82.28 | 82.45 |
| Ara 2026 | 81.75 | -0.04 | 81.55 | 82.60 | 81.50 | 81.79 |
| Mar 2027 | 82.54 | -0.09 | 82.47 | 83.38 | 82.28 | 82.63 |
Ekonomik Güncellemeler
Pamuk İhracat Satış Raporu (HAFTALIK)
Kaynak: National Cotton Council ve A.B.D. Tarım Bakanlığı
Web Sitesini Ziyaret EdinPamuk Piyasa Raporu (HAFTALIK)
Kaynak: National Cotton Council Economics Department
Web Sitesini Ziyaret EdinCOTTON USA Küresel Ekonomi Raporu (AYLIK)
Kaynak: National Cotton Council Economics Department
PDF’i İndirDünya Tarımsal Arz ve Talep Tahminleri (AYLIK)
Kaynak: USDA
Web Sitesini Ziyaret EdinPamuk: Dünya Piyasaları ve Ticaret (AYLIK)
Kaynak: USDA
PDF’i İndir