En Son Raporlar
Şu tarih itibari ile En Son Fiyatlar 22 Şubat 2025 Cumartesi
son | değişim | açılış | yüksek | düşük | öncekine/kapanış | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mar 2025 | 66.08 | +0.11 | 65.97 | 66.25 | 65.48 | 65.97 |
May 2025 | 67.34 | -0.13 | 67.69 | 67.84 | 67.02 | 67.47 |
Tem 2025 | 68.31 | -0.16 | 68.47 | 68.78 | 68.05 | 68.47 |
Eki 2025 | 69.39 | +0.03 | 69.36 | |||
Ara 2025 | 69.15 | -0.01 | 69.36 | 69.55 | 68.90 | 69.16 |
Ekonomik Güncellemeler
Pamuk İhracat Satış Raporu (HAFTALIK)
Kaynak: National Cotton Council ve A.B.D. Tarım Bakanlığı
Web Sitesini Ziyaret EdinPamuk Piyasa Raporu (HAFTALIK)
Kaynak: National Cotton Council Economics Department
Web Sitesini Ziyaret EdinCOTTON USA Küresel Ekonomi Raporu (AYLIK)
Kaynak: National Cotton Council Economics Department
PDF’i İndirDünya Tarımsal Arz ve Talep Tahminleri (AYLIK)
Kaynak: USDA
PDF’i İndirPamuk: Dünya Piyasaları ve Ticaret (AYLIK)
Kaynak: USDA
PDF’i İndir