En Son Raporlar
Şu tarih itibari ile En Son Fiyatlar 22 Ocak 2026 Perşembe
| son | değişim | açılış | yüksek | düşük | öncekine/kapanış | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2026 | 64.25 | -0.05 | 64.30 | 64.41 | 64.20 | 64.30 |
| May 2026 | 65.85 | -0.07 | 65.92 | 65.95 | 65.80 | 65.92 |
| Tem 2026 | 67.36 | -0.04 | 67.40 | 67.43 | 67.30 | 67.40 |
| Eki 2026 | 68.33 | |||||
| Ara 2026 | 69.08 | -0.08 | 69.20 | 69.20 | 69.07 | 69.16 |
Ekonomik Güncellemeler
Pamuk İhracat Satış Raporu (HAFTALIK)
Kaynak: National Cotton Council ve A.B.D. Tarım Bakanlığı
Web Sitesini Ziyaret EdinPamuk Piyasa Raporu (HAFTALIK)
Kaynak: National Cotton Council Economics Department
Web Sitesini Ziyaret EdinCOTTON USA Küresel Ekonomi Raporu (AYLIK)
Kaynak: National Cotton Council Economics Department
PDF’i İndirDünya Tarımsal Arz ve Talep Tahminleri (AYLIK)
Kaynak: USDA
Web Sitesini Ziyaret EdinPamuk: Dünya Piyasaları ve Ticaret (AYLIK)
Kaynak: USDA
PDF’i İndir