En Son Raporlar
Şu tarih itibari ile En Son Fiyatlar 28 Mart 2025 Cuma
son | değişim | açılış | yüksek | düşük | öncekine/kapanış | |
---|---|---|---|---|---|---|
May 2025 | 66.74 | -0.33 | 67.00 | 67.10 | 66.50 | 67.07 |
Tem 2025 | 67.97 | -0.37 | 68.30 | 68.31 | 67.80 | 68.34 |
Eki 2025 | 70.01 | -0.18 | 70.00 | 70.01 | 70.00 | 70.19 |
Ara 2025 | 70.00 | -0.29 | 70.15 | 70.28 | 69.80 | 70.29 |
Mar 2026 | 71.16 | -0.28 | 71.27 | 71.42 | 70.94 | 71.44 |
Ekonomik Güncellemeler
Pamuk İhracat Satış Raporu (HAFTALIK)
Kaynak: National Cotton Council ve A.B.D. Tarım Bakanlığı
Web Sitesini Ziyaret EdinPamuk Piyasa Raporu (HAFTALIK)
Kaynak: National Cotton Council Economics Department
Web Sitesini Ziyaret EdinCOTTON USA Küresel Ekonomi Raporu (AYLIK)
Kaynak: National Cotton Council Economics Department
PDF’i İndirDünya Tarımsal Arz ve Talep Tahminleri (AYLIK)
Kaynak: USDA
PDF’i İndirPamuk: Dünya Piyasaları ve Ticaret (AYLIK)
Kaynak: USDA
PDF’i İndir