En Son Raporlar
Şu tarih itibari ile En Son Fiyatlar 24 Ekim 2025 Cuma
| son | değişim | açılış | yüksek | düşük | öncekine/kapanış | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ara 2025 | 64.06 | -0.01 | 64.11 | 64.11 | 63.95 | 64.07 |
| Mar 2026 | 65.64 | -0.03 | 65.67 | 65.68 | 65.56 | 65.67 |
| May 2026 | 66.82 | -0.10 | 66.90 | 66.90 | 66.82 | 66.92 |
| Tem 2026 | 68.06 | -0.03 | 68.02 | 68.06 | 68.00 | 68.09 |
| Eki 2026 | 68.02 |
Ekonomik Güncellemeler
Pamuk İhracat Satış Raporu (HAFTALIK)
Kaynak: National Cotton Council ve A.B.D. Tarım Bakanlığı
Web Sitesini Ziyaret EdinPamuk Piyasa Raporu (HAFTALIK)
Kaynak: National Cotton Council Economics Department
Web Sitesini Ziyaret EdinCOTTON USA Küresel Ekonomi Raporu (AYLIK)
Kaynak: National Cotton Council Economics Department
PDF’i İndirDünya Tarımsal Arz ve Talep Tahminleri (AYLIK)
Kaynak: USDA
Web Sitesini Ziyaret EdinPamuk: Dünya Piyasaları ve Ticaret (AYLIK)
Kaynak: USDA
PDF’i İndir