Báo Cáo Mới Nhất
Mức giá Mới nhất tính đến Chủ nhật, ngày 15 tháng ba năm 2026
| gần đây nhất | thay đổi | mở cửa | cao | thấp | trước đây/với đóng cửa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| thg 5 2026 | 65.85 | +0.71 | 65.14 | 66.25 | 65.14 | 65.14 |
| thg 7 2026 | 67.89 | +0.74 | 67.15 | 68.26 | 67.10 | 67.15 |
| thg 10 2026 | 69.61 | +0.60 | 69.94 | 70.00 | 69.45 | 69.01 |
| thg 12 2026 | 70.33 | +0.46 | 69.81 | 70.82 | 69.78 | 69.87 |
| thg 3 2027 | 71.25 | +0.40 | 70.94 | 71.71 | 70.91 | 70.85 |
Cập nhật Kinh tế
Báo cáo Doanh số Xuất khẩu Bông (HÀNG TUẦN)
Nguồn: Hiệp hội Bông Quốc gia & Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA)
Truy cập WebsiteBáo cáo Thị trường Bông (HÀNG TUẦN)
Nguồn: Phòng Kinh tế Hiệp hội Bông Quốc gia
Truy cập WebsiteBáo cáo Kinh tế Toàn cầu COTTON USA (HÀNG THÁNG)
Nguồn: Phòng Kinh tế Hiệp hội Bông Quốc gia
Tải xuống PDFDự báo Cung và Cầu Nông nghiệp Thế giới (HÀNG THÁNG)
Nguồn: USDA
Truy cập WebsiteBông: Thị trường và Thương mại Thế giới (HÀNG THÁNG)
Nguồn: USDA
Tải xuống PDF