Báo Cáo Mới Nhất
Mức giá Mới nhất tính đến Thứ hai, ngày 15 tháng chín năm 2025
gần đây nhất | thay đổi | mở cửa | cao | thấp | trước đây/với đóng cửa | |
---|---|---|---|---|---|---|
thg 10 2025 | 65.02 | -0.17 | 65.05 | 65.05 | 65.02 | 65.19 |
thg 12 2025 | 66.80 | -0.03 | 66.80 | 66.92 | 66.64 | 66.83 |
thg 3 2026 | 68.73 | -0.02 | 68.65 | 68.79 | 68.57 | 68.75 |
thg 5 2026 | 70.11 | -0.01 | 70.04 | 70.18 | 70.04 | 70.12 |
thg 7 2026 | 71.03 | +0.01 | 70.94 | 71.04 | 70.94 | 71.02 |
Cập nhật Kinh tế
Báo cáo Doanh số Xuất khẩu Bông (HÀNG TUẦN)
Nguồn: Hiệp hội Bông Quốc gia & Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA)
Truy cập WebsiteBáo cáo Thị trường Bông (HÀNG TUẦN)
Nguồn: Phòng Kinh tế Hiệp hội Bông Quốc gia
Truy cập WebsiteBáo cáo Kinh tế Toàn cầu COTTON USA (HÀNG THÁNG)
Nguồn: Phòng Kinh tế Hiệp hội Bông Quốc gia
Tải xuống PDFDự báo Cung và Cầu Nông nghiệp Thế giới (HÀNG THÁNG)
Nguồn: USDA
Truy cập WebsiteBông: Thị trường và Thương mại Thế giới (HÀNG THÁNG)
Nguồn: USDA
Tải xuống PDF