Báo Cáo Mới Nhất
Mức giá Mới nhất tính đến Chủ nhật, ngày 14 tháng mười hai năm 2025
| gần đây nhất | thay đổi | mở cửa | cao | thấp | trước đây/với đóng cửa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| thg 3 2026 | 63.83 | -0.14 | 63.86 | 64.21 | 63.71 | 63.97 |
| thg 5 2026 | 64.91 | -0.14 | 65.00 | 65.26 | 64.80 | 65.05 |
| thg 7 2026 | 65.94 | -0.13 | 66.07 | 66.26 | 65.85 | 66.07 |
| thg 10 2026 | 66.55 | -0.11 | 66.44 | 66.44 | 66.44 | 66.66 |
| thg 12 2026 | 67.53 | -0.08 | 67.55 | 67.69 | 67.43 | 67.61 |
Cập nhật Kinh tế
Báo cáo Doanh số Xuất khẩu Bông (HÀNG TUẦN)
Nguồn: Hiệp hội Bông Quốc gia & Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA)
Truy cập WebsiteBáo cáo Thị trường Bông (HÀNG TUẦN)
Nguồn: Phòng Kinh tế Hiệp hội Bông Quốc gia
Truy cập WebsiteBáo cáo Kinh tế Toàn cầu COTTON USA (HÀNG THÁNG)
Nguồn: Phòng Kinh tế Hiệp hội Bông Quốc gia
Tải xuống PDFDự báo Cung và Cầu Nông nghiệp Thế giới (HÀNG THÁNG)
Nguồn: USDA
Truy cập WebsiteBông: Thị trường và Thương mại Thế giới (HÀNG THÁNG)
Nguồn: USDA
Tải xuống PDF