Báo Cáo Mới Nhất
Mức giá Mới nhất tính đến Thứ sáu, ngày 18 tháng bảy năm 2025
gần đây nhất | thay đổi | mở cửa | cao | thấp | trước đây/với đóng cửa | |
---|---|---|---|---|---|---|
thg 10 2025 | 67.12 | -0.13 | 67.38 | 67.45 | 66.83 | 67.25 |
thg 12 2025 | 68.68 | -0.12 | 68.80 | 69.15 | 68.38 | 68.80 |
thg 3 2026 | 69.98 | -0.10 | 70.17 | 70.38 | 69.73 | 70.08 |
thg 5 2026 | 71.01 | -0.08 | 71.07 | 71.35 | 70.76 | 71.09 |
thg 7 2026 | 71.74 | -0.07 | 71.78 | 72.03 | 71.53 | 71.81 |
Cập nhật Kinh tế
Báo cáo Doanh số Xuất khẩu Bông (HÀNG TUẦN)
Nguồn: Hiệp hội Bông Quốc gia & Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA)
Truy cập WebsiteBáo cáo Thị trường Bông (HÀNG TUẦN)
Nguồn: Phòng Kinh tế Hiệp hội Bông Quốc gia
Truy cập WebsiteBáo cáo Kinh tế Toàn cầu COTTON USA (HÀNG THÁNG)
Nguồn: Phòng Kinh tế Hiệp hội Bông Quốc gia
Tải xuống PDFDự báo Cung và Cầu Nông nghiệp Thế giới (HÀNG THÁNG)
Nguồn: USDA
Truy cập WebsiteBông: Thị trường và Thương mại Thế giới (HÀNG THÁNG)
Nguồn: USDA
Tải xuống PDF