Aktuelle Berichte
Aktuelle Preise, Freitag, 11. April 2025
Endstand | Veränderung | Eröffnung | Höchststand | Niedrigststand | vorheriger/abschlusspreis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mai 2025 | 66.58 | +0.11 | 66.40 | 67.14 | 66.05 | 66.47 |
Juli 2025 | 67.12 | +0.12 | 67.00 | 67.47 | 66.55 | 67.00 |
Okt. 2025 | 68.62 | |||||
Dez. 2025 | 68.49 | +0.21 | 68.34 | 68.75 | 67.90 | 68.28 |
Mär. 2026 | 69.57 | +0.17 | 69.21 | 69.81 | 69.04 | 69.40 |
Wirtschafts-Updates
Baumwollexportvertriebsbericht (WÖCHENTLICH)
Quelle: National Cotton Council & US-Landwirtschaftsministerium
Website besuchenBaumwollmarktbericht (WÖCHENTLICH)
Quelle: National Cotton Council Wirtschaftsabteilung
Website besuchenCOTTON USA Globaler Wirtschaftsbericht (MONATLICH)
Quelle: National Cotton Council Abteilung Wirtschaft
PDF herunterladenEinschätzung Angebot und Nachfrage globale Landwirtschaft – (MONATLICH)
Quelle: US-Landwirtschaftsministerium
Website besuchenBaumwolle: Weltmärkte und Handel (MONATLICH)
Quelle: US-Landwirtschaftsministerium
PDF herunterladen