Aktuelle Berichte
Aktuelle Preise, Freitag, 31. Oktober 2025
| Endstand | Veränderung | Eröffnung | Höchststand | Niedrigststand | vorheriger/abschlusspreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dez. 2025 | 65.40 | +0.28 | 65.08 | 65.43 | 64.70 | 65.12 | 
| Mär. 2026 | 66.82 | +0.13 | 66.70 | 66.84 | 66.25 | 66.69 | 
| Mai 2026 | 68.00 | +0.09 | 67.91 | 68.03 | 67.47 | 67.91 | 
| Juli 2026 | 69.16 | +0.11 | 69.08 | 69.16 | 68.64 | 69.05 | 
| Okt. 2026 | 68.78 | 
Wirtschafts-Updates
Baumwollexportvertriebsbericht (WÖCHENTLICH)
Quelle: National Cotton Council & US-Landwirtschaftsministerium
Website besuchenBaumwollmarktbericht (WÖCHENTLICH)
Quelle: National Cotton Council Wirtschaftsabteilung
Website besuchenCOTTON USA Globaler Wirtschaftsbericht (MONATLICH)
Quelle: National Cotton Council Abteilung Wirtschaft
PDF herunterladenEinschätzung Angebot und Nachfrage globale Landwirtschaft – (MONATLICH)
Quelle: US-Landwirtschaftsministerium
Website besuchenBaumwolle: Weltmärkte und Handel (MONATLICH)
Quelle: US-Landwirtschaftsministerium
PDF herunterladen