Aktuelle Berichte
Aktuelle Preise, Donnerstag, 18. September 2025
Endstand | Veränderung | Eröffnung | Höchststand | Niedrigststand | vorheriger/abschlusspreis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Okt. 2025 | 65.13 | -0.73 | 65.58 | 65.58 | 64.52 | 65.86 |
Dez. 2025 | 66.66 | -0.59 | 67.21 | 67.31 | 66.56 | 67.25 |
Mär. 2026 | 68.66 | -0.54 | 69.16 | 69.26 | 68.50 | 69.20 |
Mai 2026 | 70.02 | -0.52 | 70.52 | 70.58 | 69.87 | 70.54 |
Juli 2026 | 70.90 | -0.51 | 71.27 | 71.27 | 70.79 | 71.41 |
Wirtschafts-Updates
Baumwollexportvertriebsbericht (WÖCHENTLICH)
Quelle: National Cotton Council & US-Landwirtschaftsministerium
Website besuchenBaumwollmarktbericht (WÖCHENTLICH)
Quelle: National Cotton Council Wirtschaftsabteilung
Website besuchenCOTTON USA Globaler Wirtschaftsbericht (MONATLICH)
Quelle: National Cotton Council Abteilung Wirtschaft
PDF herunterladenEinschätzung Angebot und Nachfrage globale Landwirtschaft – (MONATLICH)
Quelle: US-Landwirtschaftsministerium
Website besuchenBaumwolle: Weltmärkte und Handel (MONATLICH)
Quelle: US-Landwirtschaftsministerium
PDF herunterladen