Aktuelle Berichte
Aktuelle Preise, Freitag, 2. Januar 2026
| Endstand | Veränderung | Eröffnung | Höchststand | Niedrigststand | vorheriger/abschlusspreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mär. 2026 | 64.01 | -0.26 | 64.28 | 64.44 | 63.68 | 64.27 |
| Mai 2026 | 65.37 | -0.23 | 65.64 | 65.79 | 65.12 | 65.60 |
| Juli 2026 | 66.72 | -0.11 | 66.86 | 67.03 | 66.41 | 66.83 |
| Okt. 2026 | 67.42 | -0.11 | 67.53 | |||
| Dez. 2026 | 68.22 | -0.13 | 68.34 | 68.49 | 67.95 | 68.35 |
Wirtschafts-Updates
Baumwollexportvertriebsbericht (WÖCHENTLICH)
Quelle: National Cotton Council & US-Landwirtschaftsministerium
Website besuchenBaumwollmarktbericht (WÖCHENTLICH)
Quelle: National Cotton Council Wirtschaftsabteilung
Website besuchenCOTTON USA Globaler Wirtschaftsbericht (MONATLICH)
Quelle: National Cotton Council Abteilung Wirtschaft
PDF herunterladenEinschätzung Angebot und Nachfrage globale Landwirtschaft – (MONATLICH)
Quelle: US-Landwirtschaftsministerium
Website besuchenBaumwolle: Weltmärkte und Handel (MONATLICH)
Quelle: US-Landwirtschaftsministerium
PDF herunterladen