Aktuelle Berichte
Aktuelle Preise, Sonntag, 13. Juli 2025
Endstand | Veränderung | Eröffnung | Höchststand | Niedrigststand | vorheriger/abschlusspreis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Okt. 2025 | 66.20 | -0.05 | 66.57 | 66.57 | 66.05 | 66.25 |
Dez. 2025 | 67.42 | -0.31 | 67.55 | 67.94 | 67.25 | 67.73 |
Mär. 2026 | 68.75 | -0.31 | 69.01 | 69.24 | 68.56 | 69.06 |
Mai 2026 | 69.80 | -0.32 | 70.14 | 70.29 | 69.64 | 70.12 |
Juli 2026 | 70.59 | -0.34 | 70.98 | 71.08 | 70.43 | 70.93 |
Wirtschafts-Updates
Baumwollexportvertriebsbericht (WÖCHENTLICH)
Quelle: National Cotton Council & US-Landwirtschaftsministerium
Website besuchenBaumwollmarktbericht (WÖCHENTLICH)
Quelle: National Cotton Council Wirtschaftsabteilung
Website besuchenCOTTON USA Globaler Wirtschaftsbericht (MONATLICH)
Quelle: National Cotton Council Abteilung Wirtschaft
PDF herunterladenEinschätzung Angebot und Nachfrage globale Landwirtschaft – (MONATLICH)
Quelle: US-Landwirtschaftsministerium
Website besuchenBaumwolle: Weltmärkte und Handel (MONATLICH)
Quelle: US-Landwirtschaftsministerium
PDF herunterladen