Derniers Rapports
Derniers prix à compter de vendredi 18 avril 2025
dernier | changement | ouvert | élevé | bas | précédent/proche | |
---|---|---|---|---|---|---|
mai 2025 | 66.32 | +0.53 | 65.72 | 66.44 | 65.64 | 65.79 |
juil. 2025 | 67.13 | +0.76 | 66.30 | 67.20 | 66.25 | 66.37 |
oct. 2025 | 68.80 | +0.54 | 68.80 | 68.80 | 68.80 | 68.26 |
déc. 2025 | 68.44 | +0.53 | 67.86 | 68.58 | 67.76 | 67.91 |
mars 2026 | 69.55 | +0.52 | 69.02 | 69.66 | 68.86 | 69.03 |
Mises à jour économiques
Rapport des ventes du coton à l’exportation (HEBDOMADAIRE)
Source: National Cotton Council et l’USDA
Visiter le site WebRapport sur le marché du coton (HEBDOMADAIRE)
Source: Département économique du National Cotton Council
Visiter le site WebRapport économique mondial de COTTON USA (MENSUEL)
Source: Département économique du National Cotton Council
Télécharger le PDFEstimations de l’offre et de la demande agricole mondiale (MENSUEL)
Source: USDA
Visiter le site WebCoton : Marchés et commerce international (MENSUEL)
Source: USDA
Télécharger le PDF