Derniers Rapports
Derniers prix à compter de samedi 22 février 2025
dernier | changement | ouvert | élevé | bas | précédent/proche | |
---|---|---|---|---|---|---|
mars 2025 | 66.08 | +0.11 | 65.97 | 66.25 | 65.48 | 65.97 |
mai 2025 | 67.34 | -0.13 | 67.69 | 67.84 | 67.02 | 67.47 |
juil. 2025 | 68.31 | -0.16 | 68.47 | 68.78 | 68.05 | 68.47 |
oct. 2025 | 69.39 | +0.03 | 69.36 | |||
déc. 2025 | 69.15 | -0.01 | 69.36 | 69.55 | 68.90 | 69.16 |
Mises à jour économiques
Rapport des ventes du coton à l’exportation (HEBDOMADAIRE)
Source: National Cotton Council et l’USDA
Visitez le site webRapport sur le marché du coton (HEBDOMADAIRE)
Source: Département économique du National Cotton Council
Visitez le site webRapport économique mondial de COTTON USA (MENSUEL)
Source: Département économique du National Cotton Council
Télécharger le PDFEstimations de l’offre et de la demande agricole mondiale (MENSUEL)
Source: USDA
Télécharger le PDFCoton : Marchés et commerce international (MENSUEL)
Source: USDA
Télécharger le PDF