Derniers Rapports
Derniers prix à compter de vendredi 28 mars 2025
dernier | changement | ouvert | élevé | bas | précédent/proche | |
---|---|---|---|---|---|---|
mai 2025 | 66.90 | -0.17 | 67.00 | 67.10 | 66.50 | 67.07 |
juil. 2025 | 68.10 | -0.24 | 68.30 | 68.31 | 67.80 | 68.34 |
oct. 2025 | 69.95 | -0.24 | 70.00 | 70.01 | 70.00 | 70.19 |
déc. 2025 | 70.09 | -0.20 | 70.15 | 70.28 | 69.80 | 70.29 |
mars 2026 | 71.23 | -0.21 | 71.27 | 71.42 | 70.94 | 71.44 |
Mises à jour économiques
Rapport des ventes du coton à l’exportation (HEBDOMADAIRE)
Source: National Cotton Council et l’USDA
Visitez le site webRapport sur le marché du coton (HEBDOMADAIRE)
Source: Département économique du National Cotton Council
Visitez le site webRapport économique mondial de COTTON USA (MENSUEL)
Source: Département économique du National Cotton Council
Télécharger le PDFEstimations de l’offre et de la demande agricole mondiale (MENSUEL)
Source: USDA
Télécharger le PDFCoton : Marchés et commerce international (MENSUEL)
Source: USDA
Télécharger le PDF